Matrícula y cuotas
Nuestro equipo de ayuda financiera trabaja con cada estudiante para crear un paquete de ayuda personalizado. Ofrecemos generosos paquetes de ayuda financiera para la mayoría de los programas para que su educación en el seminario sea asequible.
Nota especial: ofrecemos matrícula garantizada a los estudiantes de pastoral residencial y diaconisas gracias al apoyo constante de los donantes. Esto significa que los estudiantes de los programas de Maestría en Divinidad (M.Div.) residencial, Ruta Alternativa Residencial (RAR) y Estudios de Diaconisas no pagan matrícula.
Costo estimado de asistencia 2024-25
Matrícula: M.Div. RAR, SMP a GPC | $1,350 por hora de crédito |
Matrícula: CHS, ODS, SMP | $2,700 por curso |
Matrícula: EIIT | $2,025 por curso |
Matrícula: M.A., M.A. Deaconess | $1,380 por hora de crédito |
Matrícula: D.Min. | $1,520 por hora de crédito |
Matrícula: S.T.M. | $1,620 por hora de crédito |
Matrícula: Ph.D. | $2,810 por hora de crédito |
Tarifa de laboratorio de formación/idioma | $750 por trimestre (otoño/primavera) |
Tarifas de tecnología: M.Div., RAR, M.A., S.T.M., Ph.D., D.Min. | $75 por término |
Tarifas de tecnología: CHS, EIIT, ODS, SMP, SMP a GPC | $115 por término |
Logos Tarifa de software: M.Div and RAR (one time charge) | $650 |
Libros y suministros (residencial) | $1,100 |
Libros y suministros (distancia) | $550 |
Alojamiento y comida (residencial, individual) | $11,150 |
Alquiler (residencial, casado) | $12,150 |
Alojamiento de invitados (distancia, habitación privada) | $65 por noche |
Subsidio de viaje (residencial) | $2,903 |
Seguro de salud* | $4,500 |
Varios (residencial) | $9,237 |
*Todos los estudiantes residenciales de tiempo completo deben tener un seguro de salud y deben inscribirse en el plan de salud del Seminario a menos que se les otorgue una exención. Las exenciones se otorgan si existe prueba de cobertura de seguro equivalente. La inscripción de dependientes es opcional.
Costos adicionales para dependientes:
Esposa: | $10,476 |
Niño/niños: | $9,996 (un precio único independientemente del número de niños) |
Cónyuge e hijos: | $15,972 |
Los formularios de exención y dependientes están disponibles en el Centro de Salud y Bienestar. Comuníquese con el Centro de Salud y Bienestar al 314-505-7332 para obtener información adicional sobre el seguro médico.